招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司2024-2025年商業(yè)綜合保險(xiǎn)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ASUD2024-014
公示名稱(chēng): 【石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司2024-2025年商業(yè)綜合保險(xiǎn)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:標(biāo)段一 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 保險(xiǎn)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,橋西區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-11-01 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期: 2024-11-01 16:30:00 | 公示截止日期: 2024-11-03 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊市分公司 | 4751580.00 | 4751580.00 | 符合投標(biāo)文件要求 | 一年 |
2 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊中心支公司 | 4758000.00 | 4758000.00 | 符合投標(biāo)文件要求 | 一年 |
3 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司 | 4769800.00 | 4769800.00 | 符合投標(biāo)文件要求 | 一年 |
4 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司石家莊分公司 | 4638400.00 | 4638400.00 | 符合投標(biāo)文件要求 | 一年 |
5 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北省分公司 | 4755100.00 | 4755100.00 | 符合投標(biāo)文件要求 | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊市分公司 | 賀鵬 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司 | 馬嘯 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書(shū) | 07013131001170115 |
3 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊中心支公司 | 王江 | 副總經(jīng)理 | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北省分公司 | 高天琦 | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | - |
5 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司石家莊分公司 | 尹曉靖 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊市分公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊中心支公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司 | 完全響應(yīng) |
4 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司石家莊分公司 | 完全響應(yīng) |
5 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北省分公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊市分公司 | 53.20 | 54.90 | 56.00 | 53.50 | 50.60 |
2 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊中心支公司 | 45.20 | 53.80 | 53.00 | 48.00 | 50.20 |
3 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司 | 44.10 | 53.70 | 52.00 | 46.50 | 48.60 |
4 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司石家莊分公司 | 47.10 | 48.90 | 48.00 | 50.50 | 48.00 |
5 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北省分公司 | 45.60 | 53.60 | 47.00 | 35.00 | 49.10 |
6 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊中心支公司 | 42.10 | 51.40 | 45.20 | 38.00 | 45.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊市分公司 | 39.96 | 93.60 |
2 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊中心支公司 | 40.00 | 90.04 |
3 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司 | 39.89 | 88.87 |
4 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司石家莊分公司 | 39.24 | 87.74 |
5 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司河北省分公司 | 39.98 | 86.04 |
6 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司石家莊中心支公司 | 39.55 | 84.01 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 安信聯(lián)合保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號(hào) | 地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)中山西路108號(hào)A座1412 |
聯(lián)系人: 郜麗娟 | 聯(lián)系人: 徐笑梅 |
電話(huà): 85261886 | 電話(huà): 18633093772 |
電子郵箱: bgzhaotoubiao@163.com | 電子郵箱: ansinxxm@126.com |
8.其他公示內(nèi)容: