招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 北國(guó)股份總部辦公區(qū)域提升改造工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ZB-0200-202406-0002
公示名稱(chēng): 【北國(guó)股份總部辦公區(qū)域提升改造工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ZB-0200-202406-0002
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:北國(guó)股份總部辦公區(qū)域提升改造工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-06-24 14:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期: 2024-06-25 10:00:00 | 公示截止日期: 2024-06-27 12:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 4596004.1 | 4596004.1 | 合格,滿足招標(biāo)人要求 | 120 日歷天 |
2 | 江蘇久林建設(shè)有限公司 | 4611750.08 | 4611750.08 | 合格 | 120 日歷天 |
3 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 4644857.58 | 4644857.58 | 合格,滿足招標(biāo)人要求 | 120 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 鄭磊 | 中級(jí)工程 師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213131928766 |
2 | 江蘇久林建設(shè)有限公司 | 徐興林 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 蘇1322016201603317 |
3 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 馮建益 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)建造師 | 蘇 1322015201506856 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 合格 |
2 | 江蘇久林建設(shè)有限公司 | 合格 |
3 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 合格 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 趙縣教育局學(xué)前教育推進(jìn)工程項(xiàng)目-新建秀才營(yíng) 中心幼兒園及附屬工程 | 趙縣教育局 | 2022-01-18 00:00:00.0 | 4556835.08 |
2 | 江蘇久林建設(shè)有限公司 | 鎮(zhèn)江市健康路全民健身中心工程擊劍館室內(nèi)裝飾工程 | 鎮(zhèn)江市體育局 | 2021-07-16 00:00:00.0 | 4709750.53 |
3 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 航空航天中小企業(yè)基地人才公寓改造及智能化運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江匯鑫中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)有限公司 | 2022-10-14 00:00:00.0 | 19642932.81 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)明標(biāo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 9.70 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 |
2 | 江蘇久林建設(shè)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 8.00 |
3 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 8.00 |
4 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
5 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 8.00 |
6 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 |
7 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
8 | 河北信澤建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 36.50 | 32.00 | 37.20 | 35.50 | 35.00 | 38.50 | 34.00 |
2 | 江蘇久林建設(shè)有限公司 | 28.60 | 29.00 | 35.10 | 29.80 | 33.00 | 35.50 | 24.00 |
3 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 27.20 | 29.00 | 34.40 | 34.00 | 34.00 | 37.00 | 21.00 |
4 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 28.40 | 31.00 | 34.90 | 30.00 | 30.00 | 33.50 | 25.00 |
5 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司 | 28.10 | 28.00 | 36.00 | 30.00 | 29.00 | 33.90 | 26.00 |
6 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 29.50 | 29.50 | 33.00 | 25.00 |
7 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 29.40 | 28.00 | 34.50 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 20.00 |
8 | 河北信澤建筑工程有限公司 | 28.30 | 29.00 | 34.20 | 30.00 | 29.00 | 32.00 | 24.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 49.73 | 94.65 |
2 | 江蘇久林建設(shè)有限公司 | 49.90 | 89.40 |
3 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 49.48 | 89.13 |
4 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 49.76 | 88.30 |
5 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司 | 49.39 | 88.10 |
6 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 48.88 | 86.52 |
7 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 48.66 | 83.93 |
8 | 河北信澤建筑工程有限公司 | 47.90 | 80.69 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 石家莊市九凡建設(shè)工程有限公司 | 樣品規(guī)格型號(hào)不符合招標(biāo)文件要求; |
2 | 河北合悅工程設(shè)計(jì)有限公司 | 樣品規(guī)格型號(hào)不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北永都建筑工程有限公司 | 樣品規(guī)格型號(hào)不符合招標(biāo)文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
地址: / | 地址: 石家莊市 |
聯(lián)系人: 王博強(qiáng) | 聯(lián)系人: 高辰 |
電話: 17717786939 | 電話: 0311-85261938 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: