招標(biāo)項目名稱: 北國超市業(yè)態(tài)塑料袋及購物袋采購項目
招標(biāo)項目編號: BGCS年標(biāo)--002
公示名稱: 【北國超市業(yè)態(tài)塑料袋及購物袋采購項目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: BGCS年標(biāo)--002
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:北國超市業(yè)態(tài)塑料袋及購物袋采購項目 | |
所屬專業(yè): 批發(fā)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2024-06-04 09:30:00 | 開標(biāo)地點: 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: 2024-06-12 15:00:00 | 公示截止日期: 2024-06-14 15:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 故城縣創(chuàng)源包裝科技有限公司 | 7.27 | 7.27 | 符合現(xiàn)行的國家技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 訂單下達(dá) 后10日內(nèi) |
2 | 任丘市晨曦塑料制品有限公司 | 7.32 | 7.32 | 符合現(xiàn)行的國家技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 訂單下達(dá) 后10日內(nèi) |
3 | 河北坤泰塑料制品有限公司 | 7.37 | 7.37 | 符合現(xiàn)行的國家技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 訂單下達(dá) 后10日內(nèi) |
4 | 河北匯康日用品有限公司 | 6.78 | 6.78 | 符合招標(biāo)單位要求。 嚴(yán)格按照標(biāo)書內(nèi)尺寸 、規(guī)格、厚度等參數(shù) 進(jìn)行供貨,不合格以 次充好則視為不達(dá) 標(biāo),扣除質(zhì)保金,并 承擔(dān)違約及賠償責(zé)任 。符合現(xiàn)行的國家技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 訂單下達(dá) 后10日內(nèi) |
5 | 衡水華創(chuàng)宏達(dá)紙塑包裝制品有限公司 | 7.44 | 7.44 | 符合現(xiàn)行的國家技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 10天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 故城縣創(chuàng)源包裝科技有限公司 | |
2 | 任丘市晨曦塑料制品有限公司 | |
3 | 河北坤泰塑料制品有限公司 | |
4 | 河北匯康日用品有限公司 | |
5 | 衡水華創(chuàng)宏達(dá)紙塑包裝制品有限公司 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 故城縣創(chuàng)源包裝科技有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
2 | 任丘市晨曦塑料制品有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
3 | 河北坤泰塑料制品有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
4 | 河北匯康日用品有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
5 | 衡水華創(chuàng)宏達(dá)紙塑包裝制品有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
6 | 重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
7 | 雄縣立亞包裝材料有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
8 | 新樂市多彩印刷有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
9 | 河北易峰宏瑤科技有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
10 | 濰坊華濰新材料科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
11 | 河北福升塑料包裝制品有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
12 | 故城縣隆佳包裝材料有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
13 | 河北凱亞紙塑制品有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 故城縣創(chuàng)源包裝科技有限公司 | 17.60 | 17.00 | 11.70 | 17.10 | 19.50 | 13.20 | 16.00 |
2 | 任丘市晨曦塑料制品有限公司 | 17.10 | 14.50 | 11.70 | 16.90 | 16.70 | 13.70 | 19.00 |
3 | 河北坤泰塑料制品有限公司 | 16.90 | 16.00 | 11.60 | 17.00 | 18.20 | 14.20 | 15.00 |
4 | 河北匯康日用品有限公司 | 14.70 | 14.00 | 11.10 | 17.10 | 14.80 | 12.20 | 12.00 |
5 | 衡水華創(chuàng)宏達(dá)紙塑包裝制品有限公司 | 16.40 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 15.50 | 13.10 | 12.00 |
6 | 重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司 | 14.90 | 14.00 | 10.70 | 16.80 | 15.90 | 13.30 | 10.00 |
7 | 雄縣立亞包裝材料有限公司 | 14.50 | 11.00 | 10.80 | 16.00 | 15.60 | 11.80 | 11.00 |
8 | 新樂市多彩印刷有限公司 | 14.60 | 9.50 | 10.90 | 16.80 | 14.50 | 12.60 | 11.00 |
9 | 河北易峰宏瑤科技有限公司 | 15.90 | 12.00 | 11.10 | 17.10 | 14.10 | 14.20 | 9.00 |
10 | 濰坊華濰新材料科技有限公司 | 15.30 | 11.50 | 10.90 | 17.10 | 15.50 | 12.50 | 10.00 |
11 | 河北福升塑料包裝制品有限公司 | 15.40 | 12.50 | 10.80 | 17.00 | 15.30 | 14.10 | 10.00 |
12 | 故城縣隆佳包裝材料有限公司 | 13.90 | 11.50 | 10.80 | 16.90 | 13.50 | 13.80 | 12.00 |
13 | 河北凱亞紙塑制品有限公司 | 15.50 | 11.50 | 11.00 | 17.20 | 14.70 | 14.10 | 9.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 故城縣創(chuàng)源包裝科技有限公司 | 55.50 | 91.01 |
2 | 任丘市晨曦塑料制品有限公司 | 54.10 | 88.26 |
3 | 河北坤泰塑料制品有限公司 | 52.95 | 88.01 |
4 | 河北匯康日用品有限公司 | 51.77 | 79.97 |
5 | 衡水華創(chuàng)宏達(dá)紙塑包裝制品有限公司 | 48.67 | 79.81 |
6 | 重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司 | 49.08 | 77.74 |
7 | 雄縣立亞包裝材料有限公司 | 48.03 | 75.49 |
8 | 新樂市多彩印刷有限公司 | 46.41 | 73.25 |
9 | 河北易峰宏瑤科技有限公司 | 41.78 | 67.62 |
10 | 濰坊華濰新材料科技有限公司 | 44.54 | 65.80 |
11 | 河北福升塑料包裝制品有限公司 | 46.00 | 65.09 |
12 | 故城縣隆佳包裝材料有限公司 | 39.89 | 65.09 |
13 | 河北凱亞紙塑制品有限公司 | 43.58 | 64.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 北國商城股份有限公司 | 北國商城股份有限公司 |
地址: 石家莊市 | 地址: 石家莊 |
聯(lián)系人: 張凈龍 | 聯(lián)系人: 高辰 |
電話: 0311-85261320 | 電話: 0311-85261938 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: