招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): BRJTYXZRGS-BA(202404)
公示名稱(chēng): 【石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 02
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 其他服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-05-22 14:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期: 2024-05-23 16:18:00 | 公示截止日期: 2024-05-27 00:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京國(guó)泰保安服務(wù)有限公司 | 2715.93 | 2715.93 | 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 2837.22 | 2837.22 | 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 2801.98 | 2801.98 | 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京國(guó)泰保安服務(wù)有限公司 | |
2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | |
3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 北京國(guó)泰保安服務(wù)有限公司 | 34.20 | 30.30 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 33.00 | 39.50 |
2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 37.20 | 30.19 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 36.00 | 39.80 |
3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 34.40 | 31.00 | 38.00 | 37.70 | 38.50 | 36.00 | 39.70 |
4 | 河北浩東保安服務(wù)有限公司 | 29.40 | 30.70 | 34.00 | 30.80 | 23.00 | 18.50 | 26.00 |
5 | 河北安邦保安服務(wù)有限公司 | 31.70 | 30.89 | 35.00 | 31.00 | 23.00 | 17.99 | 26.00 |
6 | 石家莊市和日保安服務(wù)有限公司 | 29.90 | 30.80 | 34.00 | 31.30 | 23.00 | 15.00 | 26.00 |
7 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32.00 | 30.90 | 36.00 | 32.60 | 23.00 | 18.00 | 24.00 |
8 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | 33.40 | 31.60 | 35.00 | 28.00 | 23.00 | 18.00 | 30.00 |
9 | 石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國(guó)威特種有限公司 | 30.90 | 30.70 | 37.00 | 31.50 | 23.00 | 16.00 | 27.00 |
10 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 | 32.60 | 30.20 | 35.00 | 31.90 | 23.00 | 18.00 | 27.00 |
11 | 河北振邦保安服務(wù)有限公司 | 30.90 | 30.10 | 36.00 | 30.70 | 23.00 | 18.00 | 27.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 北京國(guó)泰保安服務(wù)有限公司 | 57.22 | 92.79 |
2 | 北京首衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 54.77 | 92.23 |
3 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 55.46 | 91.93 |
4 | 河北浩東保安服務(wù)有限公司 | 60.00 | 87.49 |
5 | 河北安邦保安服務(wù)有限公司 | 58.83 | 86.77 |
6 | 石家莊市和日保安服務(wù)有限公司 | 57.56 | 84.70 |
7 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56.11 | 84.18 |
8 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | 55.68 | 84.11 |
9 | 石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國(guó)威特種有限公司 | 55.04 | 83.05 |
10 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 | 54.49 | 82.73 |
11 | 河北振邦保安服務(wù)有限公司 | 54.58 | 82.54 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號(hào) | 地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號(hào) |
聯(lián)系人: 李奕凝 | 聯(lián)系人: 高辰 |
電話: 0311-85261946 | 電話: 0311-85261938 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: