招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): BRJTYXZRGS-BA(202404)
公示名稱: 【石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目三標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 03
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司安保服務(wù)項(xiàng)目三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 其他服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-05-22 14:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期: 2024-05-23 16:20:00 | 公示截止日期: 2024-05-27 00:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2684.73 | 2684.73 | 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
2 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | 2703.01 | 2703.01 | 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
3 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 | 2757 | 2757 | 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
2 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | |
3 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35.00 | 30.80 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 36.50 | 39.00 |
2 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | 34.50 | 31.30 | 39.00 | 32.00 | 40.00 | 37.00 | 38.50 |
3 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 | 34.10 | 30.60 | 37.00 | 29.50 | 40.00 | 34.00 | 38.00 |
4 | 石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國(guó)威特種有限公司 | 31.50 | 30.90 | 36.00 | 28.60 | 23.00 | 19.00 | 26.00 |
5 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 31.80 | 30.30 | 34.00 | 26.70 | 23.00 | 17.00 | 27.00 |
6 | 邢臺(tái)盈信保安服務(wù)有限公司 | 29.60 | 30.10 | 33.00 | 25.20 | 23.00 | 14.00 | 25.00 |
7 | 北京國(guó)泰保安服務(wù)有限公司 | 31.50 | 30.70 | 34.00 | 25.00 | 23.00 | 15.00 | 25.00 |
8 | 河北振邦保安服務(wù)有限公司 | 30.90 | 30.60 | 32.00 | 26.60 | 23.00 | 18.00 | 25.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中安保實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58.81 | 96.14 |
2 | 北京協(xié)平保安服務(wù)有限公司 | 58.41 | 94.45 |
3 | 河北旭澤保安服務(wù)有限公司 | 57.27 | 92.01 |
4 | 石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國(guó)威特種有限公司 | 58.75 | 86.61 |
5 | 河北冀守保安服務(wù)有限公司 | 58.63 | 85.74 |
6 | 邢臺(tái)盈信保安服務(wù)有限公司 | 60.00 | 85.70 |
7 | 北京國(guó)泰保安服務(wù)有限公司 | 58.78 | 85.09 |
8 | 河北振邦保安服務(wù)有限公司 | 57.37 | 83.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號(hào) | 地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號(hào) |
聯(lián)系人: 李奕凝 | 聯(lián)系人: 高辰 |
電話: 0311-85261946 | 電話: 0311-85261938 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: