招標(biāo)項(xiàng)目名稱:北國(guó)商城股份有限公司(原捷達(dá)倉(cāng)庫(kù))地塊項(xiàng)目工程施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001121557001
公示名稱:北國(guó)商城股份有限公司(原捷達(dá)倉(cāng)庫(kù))地塊項(xiàng)目工程施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001121557001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:北國(guó)商城股份有限公司(原捷達(dá)倉(cāng)庫(kù))地塊項(xiàng)目工程施工總承包 | |
所屬專業(yè):房地產(chǎn)業(yè)-房地產(chǎn)業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-長(zhǎng)安區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-03-11 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):石家莊市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2024-03-14 | 公示截止日期:2024-03-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 312795319.48 | 312795319.48 | 合格 | 750日歷天 |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 299717503.71 | 299717503.71 | 合格、綠色建筑 一星 | 計(jì)劃工期:750日歷天 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 306091265.39 | 306091265.39 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 750日歷日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 陳揚(yáng)揚(yáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 豫1412018201900735 |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 李光旭 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 京1212012201309046 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 趙環(huán) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132019202002083 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 壹級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 (單位:元) |
1 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 界溝礦安置房施工總承包工程 | 濉溪科墨金置業(yè)有限公司 | 2023-06-20 | 247000000 |
2 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 菊城御景花園商住小區(qū)二期、三期 EPC 工程總承包 | 中山市菊城房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-6-29 | 882840672.34 |
3 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 皖北醫(yī)院健康服務(wù)中心建筑安裝工程 | 安徽皖北煤電集團(tuán)總醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 2022-1-25 | 375000000 |
4 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 花都區(qū)商業(yè)大道北(二期)地塊建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 廣州市花都區(qū)恒城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-5-5 | 593541579.84 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 深澤縣“慧澤原鄉(xiāng)”國(guó)家級(jí)鄉(xiāng)村振興“城產(chǎn)村”融合發(fā)展示范縣聯(lián)合打造項(xiàng)目(一期)深澤家紡布藝生態(tài)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | 深澤縣盛融布藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022-08-10 | 1019168500 |
6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 華昊牧業(yè)集團(tuán)肉牛自動(dòng)化精深加工項(xiàng)目 | 廣西華昊庖丁硒牛食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022-11-12 | 332009423 |
7 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 南陽(yáng)市鴨河工區(qū)黃家莊村、逯家莊村、高嘴坡村城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 南陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局鴨河工區(qū)服務(wù)中心 | 2022-02-25 | 417045900 |
8 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 潁上縣職教中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo) | 安徽潁發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 2021-06-20 | 325584000 |
9 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 徐福片區(qū)選青中小學(xué)項(xiàng)目工程總承包 | 連云港市贛榆區(qū)教育局、連云港市贛榆城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2022-04-25 | 268462290.66 |
10 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 長(zhǎng)豐一中新校區(qū)新建工程施工 | 長(zhǎng)豐縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 | 2021-04-08 | 816664373.17 |
11 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 深圳市第十六高級(jí)中學(xué)新建工程(深圳市福海中學(xué)) | 深圳市寶安區(qū)建筑工務(wù)署 | 2021-04-12 | 425454555.31 |
12 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)南火垡村集體土地租賃住房項(xiàng)目TZ04-0200-0003、TZ04-0200-0004、TZ04-0200-0005地塊施工總承包工程 | 北京通投興運(yùn)置業(yè)有限公司 | 2022-02-07 | 781222284.83 |
13 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 容東片區(qū)3號(hào)地項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包第三標(biāo)段(河北建投雄安·金湖未來(lái)城) | 河北建投雄安建 | 2021-03-09 | 1008107355.47 |
14 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 松山湖臺(tái)灣園北部學(xué)校(初中) | 東莞市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司 | 2021-03-09 | 460738802.71 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
2 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
4 | 奧富建設(shè)有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
5 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
6 | 中國(guó)新興建筑工程有限責(zé)任公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
7 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
8 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
10 | 北京住總第六開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
12 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
14 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
15 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司;中鐵二局雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 95.10 | 90.80 | 66.45 | 83.80 | 80.10 |
2 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 95.10 | 90.40 | 66.25 | 82.30 | 79.20 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 92.50 | 87.60 | 67.94 | 84.80 | 79.60 |
4 | 奧富建設(shè)有限公司 | 80.90 | 83.10 | 66.02 | 75.40 | 72.00 |
5 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 95.60 | 89.80 | 65.44 | 86.20 | 79.20 |
6 | 中國(guó)新興建筑工程有限責(zé)任公司 | 96.00 | 90.60 | 84.43 | 85.80 | 80.60 |
7 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 86.10 | 86.90 | 67.19 | 76.50 | 79.50 |
8 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 96.20 | 90.80 | 66.47 | 72.40 | 79.60 |
10 | 北京住總第六開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 94.10 | 91.40 | 67.21 | 82.70 | 80.40 |
12 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 91.80 | 90.20 | 66.11 | 83.40 | 79.30 |
14 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 95.90 | 91.30 | 98.99 | 85.40 | 93.30 |
15 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司;中鐵二局雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 95.40 | 90.00 | 67.28 | 81.20 | 82.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 99.99 | 94.97 |
2 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 96.34 | 92.14 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 97.88 | 92.36 |
4 | 奧富建設(shè)有限公司 | 96.35 | 89.29 |
5 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 96.25 | 91.56 |
6 | 中國(guó)新興建筑工程有限責(zé)任公司 | 96.83 | 93.20 |
7 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 96.31 | 90.40 |
8 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 0 | 0 |
9 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98.75 | 92.84 |
10 | 北京住總第六開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 0 | 0 |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 98.74 | 94.15 |
12 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
13 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 98.61 | 93.21 |
14 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 97.40 | 95.21 |
15 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司;中鐵二局雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 96.55 | 91.73 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)設(shè)置了目錄,不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制要求 |
2 | 北京住總第六開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)段落前后設(shè)置空行,不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制要求 |
3 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)出現(xiàn)了其它可識(shí)別投標(biāo)人身份的字符,不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:受理單位:河北省成套招標(biāo)有限公司 地 址:石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào) 聯(lián)系人:郝威、梁宇輝 電 話:0311-83086968,17736022787 傳 真:0311-83086968 郵 箱:ctzblt@163.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:石家莊北國(guó)春天長(zhǎng)安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)外貿(mào)街5號(hào) | 地址:石家莊橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:李云 | 聯(lián)系人:郝威、梁宇輝 |
電話:0311-89173038 | 電話:0311-83086968,17736022787 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-