招標項目名稱:北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目工程監(jiān)理
招標項目編號:I1300000001121557002
公示名稱:北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目工程監(jiān)理中標候選人公示
公示編號:I1300000001121557002001001
公示內(nèi)容:
標段:北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目工程監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):房地產(chǎn)業(yè)-房地產(chǎn)業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-長安區(qū) |
開標時間:2024-03-11 | 開標地點:石家莊市公共資源交易平臺 |
公示開始日期:2024-03-14 | 公示截止日期:2024-03-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 3480000 | 3480000 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂生效 之日起至工程竣工、 驗收、移交、缺陷責 任期滿結束。 |
2 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 3506600 | 3506600 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂生效 之日起至工程竣工、 驗收、移交、缺陷責 任期滿結束 |
3 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 3595900 | 3595900 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂生效 之日起至工程竣工、 驗收、移交、缺陷責 任期滿結束 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 孟占元 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 00599836(注冊號:13010870) |
2 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 史叢華 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 00548532(注冊號:13010012) |
3 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 陳艷龍 | 高級工程師 | 全國注冊監(jiān)理工程師證 | 00423901(注冊號:13007479) |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 (單位:元) |
1 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 河北新樂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高端制造孵化中心 | 新樂市城市發(fā)展投資集團有限公司 | 2022-05-20 | 3458000 |
2 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 石家莊高新區(qū)安置房建設項目 B 區(qū)監(jiān)理 | 石家莊高新建設投資有限公司 | 2022-03-12 | 4188800 |
3 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 河北省檔案館方志館建設項目監(jiān)理 | 河北省檔案館(河北省地方志編纂委員會辦公室)河北省政府投資項目建設服務中心 | 2023-01-30 | 4650000 |
4 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 唐山幼兒師范高等?茖W校與唐山師范學院玉田分校整合搬遷工程監(jiān)理 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 2022-03-03 | 7100000 |
5 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 井陘縣老舊小區(qū)改造配套便民服務及基礎設施建設監(jiān)理 | 井陘縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-06-24 | 4259929.95 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 陳艷龍 | 石家莊高新區(qū)安置房建設項目B區(qū)監(jiān)理 | 石家莊高新建設投資有限公司 | 2022-03-12 | 528791900 |
2 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 孟占元 | 大者安吉府工程 | 河北霖楚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-07-29 | 1371585 |
3 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 史叢華 | 石家莊市欒城區(qū)當代府(東區(qū))項目 | 河北同福原綠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-04-25 | 1190106.86 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2 | 河北冀通工程建設監(jiān)理有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
3 | 石家莊國京工程監(jiān)理有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
4 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
5 | 河北環(huán)渤工程建設監(jiān)理有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 河北石咨工程項目管理有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 石家莊天元工程建設監(jiān)理有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
12 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | 河北三元建設監(jiān)理有限責任公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 21.5 | 37 | 32 | 30.9 | 37.6 |
2 | 河北冀通工程建設監(jiān)理有限公司 | 21.9 | 37.8 | 33 | 30.1 | 37.7 |
3 | 石家莊國京工程監(jiān)理有限公司 | 27 | 36.5 | 33.5 | 33.1 | 40.9 |
4 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 19 | 37 | 28 | 29.2 | 36.6 |
5 | 河北環(huán)渤工程建設監(jiān)理有限公司 | 17.2 | 37.9 | 26 | 28.1 | 34.2 |
6 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 29.9 | 38.9 | 35 | 33.4 | 38.8 |
7 | 河北石咨工程項目管理有限公司 | 19.1 | 36.7 | 30 | 30.1 | 37.3 |
8 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 24.4 | 37.4 | 35 | 32.1 | 39.3 |
9 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 21.8 | 37.2 | 28.5 | 28.9 | 38 |
10 | 石家莊天元工程建設監(jiān)理有限公司 | 19.8 | 37.1 | 30.5 | 29.5 | 36.6 |
11 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 17.5 | 37.6 | 27.5 | 28.5 | 35.9 |
12 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 29.6 | 38 | 37.5 | 32.9 | 39.7 |
13 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 29.7 | 38.1 | 33.5 | 33.1 | 40.1 |
14 | 河北三元建設監(jiān)理有限責任公司 | 29.6 | 37.7 | 34 | 33.1 | 38 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 41.11 | 80.41 |
2 | 河北冀通工程建設監(jiān)理有限公司 | 43.16 | 82.76 |
3 | 石家莊國京工程監(jiān)理有限公司 | 43.25 | 84.95 |
4 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 41.36 | 78.82 |
5 | 河北環(huán)渤工程建設監(jiān)理有限公司 | 44.66 | 78.34 |
6 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 44.41 | 89.61 |
7 | 河北石咨工程項目管理有限公司 | 44.65 | 80.29 |
8 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 43.81 | 87.45 |
9 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 40.99 | 75.87 |
10 | 石家莊天元工程建設監(jiān)理有限公司 | 41.31 | 77.01 |
11 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 44.21 | 81.11 |
12 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 42.73 | 88.27 |
13 | 河北中環(huán)工程項目管理有限公司 | 44.02 | 88.92 |
14 | 河北三元建設監(jiān)理有限責任公司 | 34.08 | 78.56 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: 受理單位:河北省成套招標有限公司 聯(lián)系人;郝威 聯(lián)系電話:0311-83086968 郵箱:ctzblt@163.com
聯(lián)系方式
招標人:石家莊北國春天長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
地址:石家莊市長安區(qū)外貿(mào)街5號 | 地址:石家莊橋西區(qū)工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人:李云 | 聯(lián)系人:郝威、梁宇輝 |
電話:0311-89173038 | 電話:0311-83086968,17736022787 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-