北人大廈電力增容及新建配電室工程中標候選人公示
招標項目名稱:北人大廈電力增容及新建配電室工程
招標項目編號:I1300000001113782001
公示名稱:北人大廈電力增容及新建配電室工程中標候選人公示
公示編號:I1300000001113782001001001
公示內(nèi)容:
標段:北人大廈電力增容及新建配電室工程
所屬專業(yè):電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應
所屬地區(qū):石家莊市-橋西區(qū)
開標時間:2023-07-04
開標地點:石家莊金信工程咨詢有限公司(石家莊市建設(shè)大街國富大廈612室)
公示開始日期:2023-07-05
公示截止日期:2023-07-07
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 2880001.41 | 2880001.41 | 合格 | 45日歷天 |
2 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 2976057.06 | 2976057.06 | 合格 | 45日歷天 |
3 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 2962574.12 | 2962574.12 | 合格 | 45日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 翟華一 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 魯2372020202225083 |
2 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 肖忠青 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 川 2512018201817110 |
3 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 馮雪軍 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213192007358 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級和承裝、承修、承試類《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》四級 |
2 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級和承裝、承修、承試類《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》四級 |
3 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 電力工程施工總承包叁級和承裝、承修、承試類《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》三級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 新泰玉蘭花園電力設(shè)施升級改造及移交工程 | 新泰綠城置業(yè)有限公司 | 2021-04-10 | 12833061.14 |
2 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 大唐(上海)電力 能源有限公司斯凱孚電站0.7MW擴容 和璨坤、金石等電 站 1.64MW 逆變器改造施工 | 大唐(上海)電力能源有限公司 | 2022-02-08 | 3542936 |
3 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 額敏縣工業(yè)園農(nóng)業(yè) 融合產(chǎn)業(yè)園中園建 設(shè)項目一期 EPC(設(shè)計-采購-施 工)總承包項目 | 新疆龍安建筑安裝工程有限責任公司 | 2022-01-05 | 6220000 |
4 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 臨沂費縣鄪國古城電力遷改工程 500kv 棗蒙Ⅰ線、220kv費鐘Ⅰ/Ⅱ線跨越兗石鐵路架設(shè)電力線路 | 費縣偉光匯通文化旅游開發(fā)有限公司、山東電力工程咨詢院有限公司 | 2021-05-10 | 4100000 |
5 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 呂梁建龍實業(yè)有限公司 1×65MW 煤氣綜合利用發(fā)電項目建筑安裝工程及唐山建龍 65MW機組搬遷工程 | 中國能源建設(shè)集團東北電力第二工程有限公司 | 2020-10-20 | 8900366 |
6 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 西區(qū)裝備車輛室外聯(lián)試場地改造 A1、 C1 區(qū)停車場車棚 及 F1 區(qū)域供電工程 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 | 2020-09-04 | 4827470.55 |
7 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 新泰市濱湖公館室外配電工程 | 新泰市新潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-07-18 | 6916915.54 |
8 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 電力公司2021年低壓電氣儀表施工 專業(yè)配合(二標段: 哈密、三塘湖及外部區(qū)域低壓電氣儀 表施工專業(yè)配合) | 新疆吐哈石油電力工程有限公司 | 2021-02-19 | 3375000 |
9 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 廣州鐵路樞紐新建 廣州白云站(棠溪 站)管線遷改 110KV 及以上電力線路遷改工程項目電纜溝及塔基建設(shè)涉及電纜溝和塔基施工臨時借地、施工道路臨時借地、 牽張場、跨越架、拆舊塔用地復耕復綠項目 | 中鐵第五勘察設(shè)計院集團有限公司 | 2022-09-28 | 6057750 |
10 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 河北鐵科翼辰新材科技有限公司鐵路用高分子材料零部件制造基地用電新建工程 | 河北鐵科翼辰新材科技有限公司 | 2021-10-26 | 4190422.51 |
11 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 蘭溪璟園電力施工工程 | 石家莊盛禧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-04-16 | 19299980.63 |
12 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 兆通南路(天桂中街-太行大街)管廊及照明10KV配電工程 | 石家莊市城市建設(shè)投資控股集團有限公司 | 4872992.94 | |
13 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 河北省石家莊市中級人民法院高壓電力增容改造項目 | 河北省石家莊市中級人民法院 | 2021-09-29 | 3220000.56 |
14 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 石家莊市新華區(qū)教育局(聚新路學校)電力施工項目 | 石家莊市新華區(qū)教育局 | 2022-04-08 | 3175000 |
15 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 設(shè)備采購安裝合同 | 菏澤創(chuàng)新風險投資有限公司 | 2021-08-25 | 3826023.14 |
16 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 襄陽華僑城文化旅游度假區(qū)一期 9 號地塊辦公及停車樓項目 | 襄陽華僑城文旅發(fā)展有限公司 | 2021-12-11 | 4288601.51 |
17 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 2022 年興安盟突泉縣寶石鎮(zhèn)、六戶鎮(zhèn)、太平鄉(xiāng)旱作高標準農(nóng)田建設(shè)項 目(電力第十二標段) | 突泉縣農(nóng)牧和科技局 | 2022-07-12 | 4607304.84 |
18 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 恒大金碧天下 11 期 ( 東三期 ) 首批次二標段主體及配套工程水電安裝工程 | 眉山益川建筑有限公司 | 2023-01-09 | 16600000 |
19 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 青羊區(qū)航空產(chǎn)業(yè)配套標準廠房項目(北片區(qū)) | 成都建工集團有限公司 | 2023-04-17 | 15197925.32 |
20 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 尼勒克縣吉林臺水電站水庫綠色生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖與加工項目10kV 配電工程 | 上海友源建設(shè)工程有限公司尼勒克縣分公司 | 2021-09-25 | 6383543 |
21 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 東營原油儲備項目(一)系統(tǒng)配套工程 | 中國化學工程第十三建設(shè)有限公司 | 2022-04-18 | 6762099.04 |
22 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 張店電子信息科創(chuàng)園 4 、5 、6 號廠房及周邊室外配套工程 | 中國十九冶集團有限公司 | 2023-03-14 | 4672901 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
/
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |
2 | 石家莊市兆紅電力安裝工程有限公司 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 |
3 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |
4 | 石家莊華航電力工程有限公司 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |
6 | 西安元成建筑工程有限公司 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 |
7 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
8 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 |
9 | 石家莊嘉誠聯(lián)信科技開發(fā)有限公司 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |
10 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
11 | 石家莊筑能電力安裝工程有限公司 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |
12 | 河北占順電力工程有限公司 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |
13 | 石家莊芝凱電力工程有限公司 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |
14 | 河北恒能電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
15 | 河北省華工電力工程有限公司 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
16 | 石家莊恒通達安裝工程有限公司 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |
17 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 46.40 | 46.60 | 41.00 | 44.60 | 45.30 |
2 | 石家莊市兆紅電力安裝工程有限公司 | 45.50 | 47.60 | 42.70 | 44.20 | 45.00 |
3 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 46.20 | 47.60 | 42.00 | 43.80 | 46.10 |
4 | 石家莊華航電力工程有限公司 | 44.70 | 47.60 | 42.70 | 44.10 | 45.60 |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 45.50 | 47.60 | 41.70 | 43.80 | 44.80 |
6 | 西安元成建筑工程有限公司 | 46.00 | 47.50 | 40.70 | 45.10 | 45.50 |
7 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 46.20 | 47.50 | 42.00 | 45.70 | 45.10 |
8 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 47.20 | 47.80 | 44.00 | 46.80 | 47.50 |
9 | 石家莊嘉誠聯(lián)信科技開發(fā)有限公司 | 45.00 | 47.50 | 41.90 | 43.30 | 46.20 |
10 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 45.80 | 47.60 | 40.80 | 42.90 | 45.60 |
11 | 石家莊筑能電力安裝工程有限公司 | 45.60 | 47.50 | 41.40 | 42.10 | 46.30 |
12 | 河北占順電力工程有限公司 | 44.70 | 47.50 | 40.70 | 42.20 | 46.20 |
13 | 石家莊芝凱電力工程有限公司 | 45.00 | 47.60 | 40.80 | 42.60 | 45.50 |
14 | 河北恒能電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 45.80 | 47.50 | 40.60 | 42.00 | 45.80 |
15 | 河北省華工電力工程有限公司 | 45.00 | 47.50 | 41.00 | 43.80 | 45.10 |
16 | 石家莊恒通達安裝工程有限公司 | 45.10 | 47.60 | 41.70 | 44.20 | 46.30 |
17 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 37.67 | 92.45 |
2 | 石家莊市兆紅電力安裝工程有限公司 | 37.77 | 90.77 |
3 | 河北申瑞電氣科技有限公司 | 39.88 | 95.02 |
4 | 石家莊華航電力工程有限公司 | 39.63 | 92.57 |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 39.83 | 94.51 |
6 | 西安元成建筑工程有限公司 | 38.87 | 91.83 |
7 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 39.75 | 95.05 |
8 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 39.52 | 96.18 |
9 | 石家莊嘉誠聯(lián)信科技開發(fā)有限公司 | 37.87 | 84.65 |
10 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 38.88 | 93.42 |
11 | 石家莊筑能電力安裝工程有限公司 | 39.58 | 94.16 |
12 | 河北占順電力工程有限公司 | 39.27 | 93.53 |
13 | 石家莊芝凱電力工程有限公司 | 39.2 | 93.5 |
14 | 河北恒能電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 39.68 | 94.02 |
15 | 河北省華工電力工程有限公司 | 37.97 | 88.45 |
16 | 石家莊恒通達安裝工程有限公司 | 39.58 | 90.56 |
17 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 單位名稱:石家莊市新大電力安裝工程有限公司;原因:未實質(zhì)響應招標文件(投標函未填寫工期),故作廢標處理 |
7.提出異議的渠道和方式:
受理單位:石家莊金信工程咨詢有限公司 聯(lián)系人:杜亞杰 聯(lián)系電話:15383832913 郵箱:jinxinzixun@126.com
聯(lián)系方式
招標人:石家莊北國人百集團有限責任公司商務(wù)分公司 招標代理機構(gòu):石家莊金信工程咨詢有限公司
地址:石家莊市橋西區(qū)槐安西路27號 地址:石家莊市建設(shè)南大街150號
聯(lián)系人:焦杰 聯(lián)系人:杜亞杰
電話:13223456963 電話:15383832913
電子郵箱:/ 電子郵箱:/
8.其他公示內(nèi)容:
業(yè)績得分:
河北同地信電力工程有限公司 | 10.00 |
石家莊市兆紅電力安裝工程有限公司 | 8.00 |
河北申瑞電氣科技有限公司 | 10.00 |
石家莊華航電力工程有限公司 | 8.00 |
河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 10.00 |
西安元成建筑工程有限公司 | 8.00 |
四川宏遠建筑工程有限公司 | 10.00 |
山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 10.00 |
石家莊嘉誠聯(lián)信科技開發(fā)有限公司 | 2.00 |
河北海華建設(shè)有限公司 | 10.00 |
石家莊筑能電力安裝工程有限公司 | 10.00 |
河北占順電力工程有限公司 | 10.00 |
石家莊芝凱電力工程有限公司 | 10.00 |
河北恒能電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 10.00 |
河北省華工電力工程有限公司 | 6.00 |
石家莊恒通達安裝工程有限公司 | 6.00 |