北人大廈機電改造及加固工程中標候選人公示
標段:北人大廈機電改造及加固工程
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū):石家莊市-橋西區(qū)
開標地點:河北安達項目管理有限公司開標室(石家莊市橋西區(qū)南二環(huán)西路35號雙維商務10樓)
開標時間:2023-07-03
公示開始日期:2023-07-04
公示截止日期:2023-07-06
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 12871080.92 | 12871080.92 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 中淳建安城建集團有限公司 | 12789849.91 | 12789849.91 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 中通建工城建集團有限公司 | 12719232.51 | 12719232.51 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 王貝貝 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132020202101388 |
2 | 中淳建安城建集團有限公司 | 許麗娜 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132021202201346 |
3 | 中通建工城建集團有限公司 | 吳軍海 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132006200700144 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 中淳建安城建集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中通建工城建集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 石家莊市口腔醫(yī)院(石家莊市第二醫(yī)院東院區(qū))改建項目施工) | 石家莊市政府投資項目代建中心 | 2021-12-23 | 56565657.55 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 原新豐中學校舍改建提升項目 | 鹽城市大豐區(qū)萬城工程項目管理有限公司 | 2021-05-08 | 131454707.52 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 河北省重癥肌無力醫(yī)院建設項目施工 | 石家莊市政府投資項目代建中心 | 2022-05-06 | 43801593.67 |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 辦公樓加固整修和營區(qū)配套建設工程設計-施工EPC工程總承包 | 中國人民解放軍河北省邢臺軍分區(qū) | 2023-03-31 | 15784526.5 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 中國聯(lián)通河北石家莊681分局IDC機房局改造項目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司石家莊市分公司 | 2020-02-24 | 38221026.11 |
6 | 中淳建安城建集團有限公司 | 星際中心項目裙樓拆改加固改造施工工程 | 河北潤江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-12-29 | 5830000 |
7 | 中淳建安城建集團有限公司 | 肅寧琨洋購物廣場梁、柱加固工程 | 黃驊市耀華集團肅寧縣琨洋購物廣場商貿有限公司 | 2019-05-27 | 4340000 |
8 | 中淳建安城建集團有限公司 | 石家莊君達盛華賓館員工餐廳、宿舍、報告廳改造維修 | 石家莊君達盛華賓館有限責任公司 | 2022-08-12 | 9713032.07 |
9 | 中淳建安城建集團有限公司 | 博野縣醫(yī)療衛(wèi)生綜合體基礎設施提升工程設計施工總承包 | 博野縣衛(wèi)生健康局 | 2022-10-08 | 27508725.16 |
10 | 中淳建安城建集團有限公司 | 海南海棠福灣公寓式酒店3號樓精裝修項目公區(qū)(B2層)裝飾專業(yè)分包工程 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 2022-07-19 | 11366522.83 |
11 | 中通建工城建集團有限公司 | 河北省煙草公司張家口市公司懷來縣卷煙營銷部經(jīng)營業(yè)務用房加固項目 | 河北省煙草公司張家口市公司 | 2022-07-14 | 8148016.84 |
12 | 中通建工城建集團有限公司 | 成都珠江新城國際二期A2、A3地塊三、四層商鋪適應性初裝修工程 | 成都新合城產(chǎn)商業(yè)管理有限公司 | 2022-05-17 | 7337055.48 |
13 | 中通建工城建集團有限公司 | 蔚縣人民醫(yī)院二期擴建項目 | 蔚縣人民醫(yī)院 | 2021-09-16 | 222988000 |
14 | 中通建工城建集團有限公司 | 河北中醫(yī)學院科研實驗樓項目施工 | 河北中醫(yī)學院 | 2021-10-19 | 105377347.57 |
15 | 中通建工城建集團有限公司 | 岫巖滿族自治縣中心人民醫(yī)院提級改造后勤綜合樓工程 | 岫巖滿族自治縣岫興投資建設有限公司 | 2020-08-04 | 10423772.19 |
16 | 中通建工城建集團有限公司 | 北京市昌平區(qū)鄧莊水源廠綜合樓抗震加固改造工程 | 北京市昌平區(qū)自來水有限責任公司 | 2022-11-29 | 4702096.3 |
17 | 中通建工城建集團有限公司 | 衡水市冀州區(qū)第二五保服務中心養(yǎng)老基礎設施改造及配套設施提升項目 | 衡水市冀州區(qū)民政局 | 2019-12-10 | 10522561.9 |
18 | 中通建工城建集團有限公司 | 石家莊市第八十一中學西校區(qū)修繕提升工程 | 石家莊市第八十一中學 | 2021-11-30 | 22257970.91 |
19 | 中通建工城建集團有限公司 | 會議中心整修改造項目工程 | 中國人民解放軍63963部隊 | 2021-07-26 | 14035121.5 |
20 | 中通建工城建集團有限公司 | 文安縣中醫(yī)院康復中心建設項目工程總承包 | 文安縣中醫(yī)院 | 2021-12-06 | 194664000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
/
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中安城投建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北建研科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 河北金湖建筑工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 石家莊市遠匯建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北金潮建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石家莊建工集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 天太建設集團有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 河北道達公路工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 中通建工城建集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | 方圓建設集團有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 中淳建安城建集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | 河南華隆建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中安城投建設有限公司 | 31.8 | 35.8 | 26.5 | 29 | 31.3 |
2 | 河北建研科技有限公司 | 32.4 | 36.3 | 26 | 26 | 33.1 |
3 | 河北金湖建筑工程有限公司 | 30.9 | 35.6 | 26 | 26 | 28.9 |
4 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 29.2 | 34.1 | 24 | 25.5 | 27.4 |
5 | 石家莊市遠匯建筑工程有限公司 | 31.2 | 35.7 | 23.5 | 27.5 | 31.8 |
6 | 河北金潮建筑工程有限公司 | 31.1 | 36.1 | 26 | 28 | 31.1 |
7 | 石家莊建工集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 天太建設集團有限公司 | 31.5 | 36.7 | 17 | 25 | 28.8 |
9 | 河北道達公路工程有限公司 | 31.5 | 36.1 | 27 | 24.5 | 31.1 |
10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 34.05 | 38.1 | 35.5 | 32 | 34.6 |
11 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 32 | 36.1 | 27 | 25.5 | 30.7 |
12 | 中通建工城建集團有限公司 | 32.5 | 37.9 | 27 | 27 | 33.3 |
13 | 方圓建設集團有限公司 | 31.2 | 37.7 | 29 | 25.5 | 31.1 |
14 | 中淳建安城建集團有限公司 | 33 | 37.5 | 26.5 | 29 | 31.9 |
15 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 33.25 | 37.6 | 21.5 | 26.5 | 32.1 |
16 | 河南華隆建設工程有限公司 | 33.3 | 36.3 | 26.5 | 27.5 | 31.7 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中安城投建設有限公司 | 49.98 | 80.86 |
2 | 河北建研科技有限公司 | 48.85 | 89.61 |
3 | 河北金湖建筑工程有限公司 | 49.43 | 82.91 |
4 | 中土城聯(lián)工程建設有限公司 | 49.36 | 79.4 |
5 | 石家莊市遠匯建筑工程有限公司 | 49.72 | 79.66 |
6 | 河北金潮建筑工程有限公司 | 49.95 | 80.41 |
7 | 石家莊建工集團有限公司 | 0 | 0 |
8 | 天太建設集團有限公司 | 49.82 | 79.62 |
9 | 河北道達公路工程有限公司 | 49.71 | 79.75 |
10 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 49.98 | 94.83 |
11 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 49.77 | 82.03 |
12 | 中通建工城建集團有限公司 | 49.66 | 91.2 |
13 | 方圓建設集團有限公司 | 49.92 | 82.82 |
14 | 中淳建安城建集團有限公司 | 49.82 | 91.4 |
15 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 49.93 | 90.12 |
16 | 河南華隆建設工程有限公司 | 49.78 | 80.84 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 石家莊建工集團有限公司 | “石家莊建工集團有限公司”在信用中國網(wǎng)站被列入失信被執(zhí)行人。不符合招標文件“第三章 5、初步評審;(2)投標文件出現(xiàn)下列情形之一的,由評標委員會初審后,應否決其投標:開標當天在信用中國網(wǎng)站查詢,投標人被列入失信被執(zhí)行人、異常經(jīng)營名錄、稅收違法黑名單的”,資格審查不通過。 |
7.提出異議的渠道和方式:
河北安達項目管理有限公司 地址:石家莊橋西區(qū)南二環(huán)西路35號雙維商務大廈10樓A區(qū)
聯(lián)系人:何志勇 電話:0311-85290601 電子郵箱:hbadtzzx@126.com
8、聯(lián)系方式
招標人:石家莊北國人百集團有限責任公司商務分公司 招標代理機構:河北安達項目管理有限公司
地址:石家莊市橋西區(qū)槐安西路27號 地址:石家莊橋西區(qū)南二環(huán)西路35號雙維商務大廈10樓A區(qū)
聯(lián)系人:焦杰 聯(lián)系人:何志勇
電話:13223456963 電話:0311-85290601