北人大廈消防改造工程項目中標候選人公示
招標項目名稱:北人大廈消防改造工程項目
招標項目編號:I1300000001113642001
公示名稱:北人大廈消防改造工程項目
中標候選人公示公示編號:I1300000001113642001001001
公示內容:
標段:北人大廈消防改造工程項目 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-橋西區(qū) |
開標時間:2023-06-28 | 開標地點:石家莊金信工程咨詢有限公司(石家莊市建設大街國富大廈612室) |
公示開始日期:2023-06-29 | 公示截止日期:2023-07-01 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 4926677.55 | 4926677.55 | 合格 | 55日歷天 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 5290802.46 | 5290802.46 | 合格 | 55日歷天 |
3 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 5393963.1 | 5393963.1 | 合格 | 55日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 梁江華 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132006200700542 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 韋國強 | / | 一級注冊建造師 | 冀1332015201900151 |
3 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 張君彩 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132021202200364 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包壹級 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包壹級 |
3 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包壹級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 滄縣扶貧產(chǎn)業(yè)園一期配套工程提升項目 | 滄州滄東產(chǎn)業(yè)城開發(fā)有限公司 | 2023-03-20 | 7866241.27 |
2 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 河北聯(lián)潤通訊產(chǎn)業(yè)孵化器項目消防工程 | 河北聯(lián)潤云數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2021-05-27 | 6510000 |
3 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 國網(wǎng)河北電力(石家莊)調度通信生產(chǎn)用房工程 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2021-07-15 | 13871700 |
4 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 滄州旭陽化工有限公司己內酰胺擴建項目消防工程 | 滄州旭陽化工有限公司 | 2020-12-01 | 6000000 |
5 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 五合錦江府消防工程 | 河北五合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-04-02 | 5977000 |
6 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 滄州運河公司滄州運河項目-住宅消防工程 | 滄州市新城悅盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-03-22 | 16500000 |
7 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 石家莊高新區(qū)集中安置區(qū)棚戶區(qū)改造項目H區(qū)(6#)EPC總承包消防工程 | 中鐵二十局集團有限公司石家莊集中安置改造項目經(jīng)理部 | 2023-03-28 | 5545208.07 |
8 | 河北江成建筑工程有限公司 | 華北區(qū)域滄州二次消防改造 | 滄州新城吾悅商業(yè)管理有限公司 | 2021-07-30 | 6136172 |
9 | 河北江成建筑工程有限公司 | 藏龍國際 D 座消防通風工程 | 河北鑫海天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-02-24 | 14600000 |
10 | 河北江成建筑工程有限公司 | 星際中心萬象匯項目 | 石家莊潤舟企業(yè)管理服務有限責任公司 | 2022-02-20 | 5845516 |
11 | 河北江成建筑工程有限公司 | 石家莊新城吾悅商業(yè)管理有限公司消防施工及設計工程 | 石家莊新城吾悅商業(yè)管理有限公司 | 2022-06-08 | 5845516 |
12 | 河北江成建筑工程有限公司 | 石家莊高新區(qū)國際人才中心項目EPC總承包一 期工程--消防、排煙工程專業(yè)分包 | 石家莊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城建工程有限公司 | 2022-01-30 | 10310000 |
13 | 河北江成建筑工程有限公司 | 石家莊鐵道大學學生 公寓、食堂項目 EPC 總承包消防工程專業(yè)分包 | 中鐵建設集團有限 公司 | 2022-01-17 | 9342016.63 |
14 | 河北江成建筑工程有限公司 | 鹿泉區(qū)全民健身中心 暨高等級人防工程項目 | 河北建工集團有限責任公司 | 2022-06-16 | 5500000 |
15 | 河北江成建筑工程有限公司 | 石家莊三快在線信息 技術有限公司辦公用 房內裝修工程(國赫大 廈 1 層局部東南角 278.83m2、4-12 層整 層、13-22 層整層)消防改造 | 中藝建筑裝飾有限公司 | 2022-06-20 | 5980000 |
16 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 客運中心項目消防工程 | 中鐵六局集團有限公司建筑安裝分公司 | 2022-10-15 | 5667962.22 |
17 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 保定萬和春天商業(yè)中心項目消防工程二標段施工合同 | 保定景鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-07-25 | 18280915.26 |
18 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 河北體育公園商業(yè)中心項目 | 石家莊萬筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-07-15 | 5000000 |
19 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 邢臺礦區(qū)采煤沉陷區(qū)綜合治理項目金牛陽光苑東區(qū)C組團消防專業(yè)工程 | 冀中能源邢臺礦業(yè)集團有限責任公司 | 2021-03-30 | 8700135.15 |
20 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 廊坊人保數(shù)據(jù)中心EPC項目消防工程專業(yè)分包合同 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2022-01-14 | 41080393.72 |
21 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 長安潤江壹號項目消防通風工程 | 河北潤滹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-06-04 | 13780000 |
22 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 天一府住宅北府消防專業(yè)承包工程 | 邢臺宏坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-05-24 | 13500339.36 |
23 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 京雄世貿港·領秀城項目消防通風工程二標段施工合同 | 保定銘洛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-08-18 | 16900000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |
2 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 |
3 | 宇安建設工程有限公司 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
4 | 海浪建設集團有限公司 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 |
5 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
6 | 河北江成建筑工程有限公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
7 | 河北普廣科技工程有限公司 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 |
8 | 河北四維消防工程有限公司 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |
9 | 中通建工城建集團有限公司 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 |
10 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 |
11 | 河北國華安全技術工程有限公司 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 |
12 | 河北浦升安全技術工程有限公司 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 |
13 | 河北一博綠色安全工程有限公司 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 |
14 | 河北瑞平建筑工程有限公司 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |
15 | 河北海鷹環(huán)境安全科技股份有限公司 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 44.10 | 40.40 | 40.40 | 39.60 | 37.20 |
2 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 45.20 | 42.60 | 42.90 | 42.20 | 39.70 |
3 | 宇安建設工程有限公司 | 43.90 | 40.00 | 35.20 | 39.10 | 35.90 |
4 | 海浪建設集團有限公司 | 44.60 | 40.10 | 34.00 | 40.30 | 35.10 |
5 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 43.60 | 40.30 | 33.90 | 40.30 | 35.90 |
6 | 河北江成建筑工程有限公司 | 43.90 | 40.80 | 40.60 | 40.50 | 35.50 |
7 | 河北普廣科技工程有限公司 | 44.00 | 39.70 | 37.30 | 40.60 | 37.00 |
8 | 河北四維消防工程有限公司 | 44.20 | 36.80 | 36.90 | 40.90 | 35.70 |
9 | 中通建工城建集團有限公司 | 44.20 | 39.70 | 36.90 | 40.80 | 34.20 |
10 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 43.80 | 40.30 | 36.30 | 40.80 | 38.20 |
11 | 河北國華安全技術工程有限公司 | 44.50 | 39.60 | 39.20 | 39.80 | 39.60 |
12 | 河北浦升安全技術工程有限公司 | 44.50 | 39.10 | 38.00 | 39.90 | 37.80 |
13 | 河北一博綠色安全工程有限公司 | 44.50 | 39.00 | 35.30 | 39.90 | 34.80 |
14 | 河北瑞平建筑工程有限公司 | 44.40 | 41.00 | 40.30 | 40.10 | 34.10 |
15 | 河北海鷹環(huán)境安全科技股份有限公司 | 43.90 | 39.40 | 39.00 | 39.90 | 35.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北鑫隆安全技術有限公司 | 39.57 | 89.91 |
2 | 河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 38.53 | 91.05 |
3 | 宇安建設工程有限公司 | 39.66 | 88.48 |
4 | 海浪建設集團有限公司 | 38.27 | 87.09 |
5 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 39.75 | 88.55 |
6 | 河北江成建筑工程有限公司 | 39.9 | 90.16 |
7 | 河北普廣科技工程有限公司 | 38.73 | 88.45 |
8 | 河北四維消防工程有限公司 | 38.99 | 87.89 |
9 | 中通建工城建集團有限公司 | 38.98 | 82.14 |
10 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 38.98 | 84.86 |
11 | 河北國華安全技術工程有限公司 | 39.01 | 85.55 |
12 | 河北浦升安全技術工程有限公司 | 39.03 | 86.89 |
13 | 河北一博綠色安全工程有限公司 | 38.08 | 86.78 |
14 | 河北瑞平建筑工程有限公司 | 39.02 | 85 |
15 | 河北海鷹環(huán)境安全科技股份有限公司 | 39.16 | 88.68 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:
受理單位:石家莊金信工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:杜亞杰
聯(lián)系電話:15383832913
郵箱:jinxinzixun@126.com
聯(lián)系方式
招標人:石家莊北國人百集團有限責任公司商務分公司 | 招標代理機構:石家莊金信工程咨詢有限公司 |
地址:石家莊市橋西區(qū)槐安西路27號 | 地址:石家莊市建設南大街150號 |
聯(lián)系人:王浩 | 聯(lián)系人:杜亞杰 |
電話:13081087062 | 電話:15383832913 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
業(yè)績得分:
河北鑫隆安全技術有限公司 | 10.00 |
河北省隆泰安全技術工程有限公司 | 10.00 |
宇安建設工程有限公司 | 10.00 |
海浪建設集團有限公司 | 10.00 |
河北浦仁安全技術工程有限公司 | 10.00 |
河北江成建筑工程有限公司 | 10.00 |
河北普廣科技工程有限公司 | 10.00 |
河北四維消防工程有限公司 | 10.00 |
中通建工城建集團有限公司 | 4.00 |
河北瑞泰消防工程有限公司 | 6.00 |
河北國華安全技術工程有限公司 | 6.00 |
河北浦升安全技術工程有限公司 | 8.00 |
河北一博綠色安全工程有限公司 | 10.00 |
河北瑞平建筑工程有限公司 | 6.00 |
河北海鷹環(huán)境安全科技股份有限公司 | 10.00 |