2023年超市事業(yè)部33家超市門簾年標詢價采購結果:
中標單位為:河北珂珂家居用品有限公司
中標價為:
2023年超市事業(yè)部門簾詢價采購定標價格 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格尺寸 | 單條門簾價格(元/條) | 總價(包含門簾、不銹鋼龍骨、配件及運輸安裝費)(元/平方米) | |
含稅定標價格(13%增值稅發(fā)票) | 含稅定標價格(13%增值稅發(fā)票) | ||||
1 | 牛津布棉門簾 | 門簾長2300mm×寬600mm; 透視窗長600mm×寬350mm; | 157 | 114 | |
2 | PU棉門簾 | 門簾長2300mm×寬600mm; 透視窗長600mm×寬350mm; | 179 | 130 | |
3 | PVC軟門簾 | pvc厚度(2.0mm) | 長2300mm×寬50mm | 8.63 | 39 |
長2300mm×寬150mm | 25.88 | 39 | |||
長2300mm×寬200mm | 34.5 | 39 | |||
pvc厚度(3.0mm) | 長2300mm×寬200mm | 28.5 | 62 | ||
pvc厚度(4.0mm) | 長2300mm×寬200mm | 37.7 | 82 | ||
pvc厚度(5.0mm) | 長2300mm×寬200mm | 47.8 | 104 | ||
4 | 磁性自吸軟門簾 | pvc厚度(2.0mm) | 長2300mm×寬400mm | 72.7 | 79 |
長2300mm×寬450mm | 81.8 | 79 | |||
長2300mm×寬500mm | 90.9 | 79 | |||
pvc厚度(2.5mm) | 長2300mm×寬400mm | 78.2 | 85 | ||
長2300mm×寬450mm | 88 | 85 | |||
長2300mm×寬500mm | 97.8 | 85 | |||
pvc厚度(3.0mm) | 長2300mm×寬400mm | 91.1 | 99 | ||
長2300mm×寬450mm | 102.5 | 99 | |||
長2300mm×寬500mm | 16 | 99 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格尺寸 | 不銹鋼龍骨價格(元/米) | 配件價格(元/套) | |
含稅定標價格 | 含稅定標價格 | ||||
1 | 不銹鋼龍骨(含安裝費) | 1.5mm不銹鋼龍骨 | 30mm×30cmm×1.5mm | 30 | 3 |
2mm不銹鋼龍骨 | 30mm×30cmm×2mm | 40 | 3 | ||
2.5mm不銹鋼龍骨 | 30mm×30cmm×2.5mm | 50 | 3 | ||
(5.0mm厚)不銹鋼 | 50mm×50mm | 60 | 3 | ||
備注:參照尺寸為基本報價,若實際需增加或減少的,按實際報價換算成平米報價進行累加。 |