北國(guó)物流園商品配送運(yùn)輸入圍項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
北國(guó)物流園商品配送運(yùn)輸入圍項(xiàng)目一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人名單 | |||||||
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
1 | 91130123MA08QYQ55D | 石家莊南興汽車運(yùn)輸有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
2 | 91130108308498845X | 石家莊金鴻拓物流有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
3 | 91130192MABXQR31XG | 河北云藍(lán)汽車貿(mào)易有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 98.65 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
4 | 91130102MA0FDR224M | 河北澤峰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 97.35 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
備注: |
北國(guó)物流園商品配送運(yùn)輸入圍項(xiàng)目二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人名單 | |||||||
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
1 | 91130108308498845X | 石家莊金鴻拓物流有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
2 | 91130123MA08QYQ55D | 石家莊南興汽車運(yùn)輸有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 98.11 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
3 | 91130192MABXQR31XG | 河北云藍(lán)汽車貿(mào)易有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 96.30 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
備注: |
北國(guó)物流園商品配送運(yùn)輸入圍項(xiàng)目三標(biāo)段:
中標(biāo)候選人名單 | |||||||
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
1 | 91130123MA08QYQ55D | 石家莊南興汽車運(yùn)輸有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
2 | 91130102MA0FDR224M | 河北澤峰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 92.86 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
3 | 91130192MABXQR31XG | 河北云藍(lán)汽車貿(mào)易有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 89.04 | 符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
備注: |