2022年度北國水世界水處理藥劑招標中標公告
第一中標人:北京瀚海易興水科技有限公司
第二中標人:河北浪霸科技有限公司
本次招標執(zhí)行統(tǒng)一中標價,即:中標人單項報價中投標報價最低價格為單項中標,中標價格如下:
水處理藥劑采購定標價 | |||||
名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | |
水處理藥劑類 | 二氯異氰尿酸鈉(顆粒狀) | 含量55% 1KG/袋 | 1 | 噸 | 21000 |
三氯異氰尿酸(片狀) | 含量90% 1KG/袋 | 1 | 噸 | 22000 | |
酸粉 | 50KG/桶 | 1 | 噸 | 6800 | |
氫氧化鈉 | 含量99% 25KG/袋 | 1 | 噸 | 6500 | |
臭氧粉 | 20KG/桶 | 1 | 桶 | 665 | |
澄清劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
抑泡劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
除藻劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
氯中和劑 | 1KG/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
水質(zhì)保護劑 | 1kg/瓶 | 1 | 瓶 | 75 | |
百靈達水質(zhì)檢測儀補充片 (余氯) | 250片/盒 | 1 | 盒 | 430 | |
百靈達水質(zhì)檢測儀補充片 (PH) | 250片/盒 | 1 | 盒 | 430 | |
百靈達水質(zhì)檢測儀補充片DPD3(余氯) | 250片/盒 | 1 | 盒 | 430 | |
單價合計(元) | 58630 | ||||
以上報價稅率為 13% |