2021超市事業(yè)部倉儲(chǔ)貨架采購招標(biāo)結(jié)果:
中標(biāo)單位為山東兄弟商業(yè)設(shè)施有限公司
中標(biāo)價(jià)如下:
2021年倉儲(chǔ)貨架定標(biāo)價(jià)格 | |||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 參數(shù)要求 | 含稅定標(biāo)價(jià)格 | ||
1 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*1000*3000 | 3 | 1 | 節(jié) | 立柱C型鋼60*80*1.6,抱焊粱50*110*1.6,層板為冷軋鋼板厚度為0.9,加筋為30*30*1.3的方管每塊為3根加筋,每層承重1500kg。立柱采用全焊接式,增加穩(wěn)定性和安裝方便,立柱一次成型,立柱上沖葫蘆孔,立柱下部焊接底腳片,便于底部安裝膨脹螺絲,增加安全穩(wěn)定性,卡角采用一次性成型卡角,全焊接式,便于連接立柱孔和安全性. | 1856.4 | ||
2 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1651.2 | |||||
3 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*1000*3000 | 3 | 1 | 節(jié) | 1692 | |||
4 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1486.8 | |||||
5 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*1000*3000 | 3 | 1 | 節(jié) | 1507.2 | |||
6 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1302 | |||||
7 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1200*1000*3000 | 3 | 1 | 節(jié) | 1273.2 | |||
8 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1068 | |||||
9 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*1000*2500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1988 | |||
10 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1770 | |||||
11 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*1000*2500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1800 | |||
12 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1628 | |||||
13 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*1000*2500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1600 | |||
14 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1426 | |||||
15 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1200*1000*2500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1342 | |||
16 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1136 | |||||
17 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*1000*1300 | 3 | 1 | 節(jié) | 1586 | |||
18 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1473 | |||||
19 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*1000*1300 | 3 | 1 | 節(jié) | 1497 | |||
20 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1384 | |||||
21 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*1000*1300 | 3 | 1 | 節(jié) | 1363 | |||
22 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1250 | |||||
23 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*1000*1300 | 3 | 1 | 節(jié) | 立柱為C型鋼40*80*1.3,橫梁為P型鋼40*60*1.3,層板為冷軋鋼板厚度為0.7,每層稱重500kG,立柱采用全焊接式,增加穩(wěn)定性和安裝方便,立柱一次成型,立柱上沖葫蘆孔,立柱下部焊接底腳片,便于底部安裝膨脹螺絲,增加安全穩(wěn)定性,卡角采用一次性成型卡角,全焊接式,便于連接立柱孔和安全性 | 1100 | ||
24 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 978 | |||||
25 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*1000*1300 | 3 | 1 | 節(jié) | 1000 | |||
26 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 880 | |||||
27 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*1000*1300 | 3 | 1 | 節(jié) | 900 | |||
28 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 780 | |||||
29 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1246.25 | |||
30 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1098.75 | |||||
31 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1103.75 | |||
32 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 956.25 | |||||
33 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1000 | |||
34 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 876.25 | |||||
35 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1200*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 815 | |||
36 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 667.5 | |||||
37 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*800*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1321 | |||
38 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1170 | |||||
39 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*800*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1212.9 | |||
40 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1040 | |||||
41 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*800*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1080 | |||
42 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 930 | |||||
43 | 倉儲(chǔ)貨架主架 | 1200*800*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 920 | |||
44 | 倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 760 | |||||
45 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 立柱為C型不銹鋼304,40*80*1.2,橫梁為不銹鋼304P型鋼40*60*1.2,層板為冷軋鋼板為不銹鋼304,厚度0.6,每層稱重300kG,立柱采用全焊接式,增加穩(wěn)定性和安裝方便,立柱一次成型,立柱上沖葫蘆孔,立柱下部焊接底腳片,便于底部安裝膨脹螺絲,增加安全穩(wěn)定性,卡角采用一次性成型卡角,全焊接式,便于連接立柱孔和安全性 | 2170 | ||
46 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 2080 | |||||
47 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 2150 | |||
48 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 2050 | |||||
49 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1920 | |||
50 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1830 | |||||
51 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1200*600*2000 | 4 | 1 | 節(jié) | 1790 | |||
52 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1710 | |||||
53 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*600*1500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1860 | |||
54 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1770 | |||||
55 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*600*1500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1840 | |||
56 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1750 | |||||
57 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*600*1500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1740 | |||
58 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1610 | |||||
59 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1200*600*1500 | 3 | 1 | 節(jié) | 1480 | |||
60 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 1400 | |||||
61 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 2000*600*1200 | 3 | 1 | 節(jié) | 960 | |||
62 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 900 | |||||
63 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1800*600*1200 | 3 | 1 | 節(jié) | 960 | |||
64 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 900 | |||||
65 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1500*600*1200 | 3 | 1 | 節(jié) | 920 | |||
66 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 900 | |||||
67 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架主架 | 1200*600*1200 | 3 | 1 | 節(jié) | 920 | |||
68 | 冷庫倉儲(chǔ)貨架付架 | 1 | 節(jié) | 900 | |||||
備注:本次中標(biāo)單價(jià)為基礎(chǔ)含稅單價(jià),提供發(fā)票稅率為13%增值稅專用發(fā)票,實(shí)際發(fā)生過程中如有特殊規(guī)格出現(xiàn)變更酌情按延米計(jì)算。 |