超市事業(yè)部保險(xiǎn)柜、金庫(kù)、文件柜采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果:
中標(biāo)單位為武邑虎冠柜業(yè)有限公司,中標(biāo)價(jià)格如下:
2021年超市事業(yè)部文件柜.保險(xiǎn)柜等定標(biāo)價(jià)格 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 定標(biāo)單價(jià)(元) |
1 | 防火保險(xiǎn)柜 | 臺(tái) | 2510 |
2 | 防火保險(xiǎn)柜 | 臺(tái) | 1680 |
3 | 防火保險(xiǎn)柜 | 臺(tái) | 1260 |
4 | 防火保險(xiǎn)柜 | 臺(tái) | 1180 |
5 | 防火保險(xiǎn)柜 | 臺(tái) | 980 |
6 | 金庫(kù) | ㎡ | 1330 |
7 | 五節(jié)文件柜 | 套 | 595 |
8 | 六門(mén)更衣柜(帶鐵鼻子) | 套 | 625 |
9 | 九門(mén)更衣柜(帶鐵鼻子) | 套 | 645 |
10 | 十門(mén)更衣柜(帶鐵鼻子) | 套 | 680 |
11 | 十二門(mén)更衣柜(帶鐵鼻子) | 套 | 700 |
12 | 十八門(mén)更衣柜(帶鐵鼻子) | 套 | 750 |
13 | 二十四門(mén)更衣柜 | 套 | 780 |
14 | 玻璃更衣柜 | 套 | 620 |
15 | 整體兩節(jié)柜 | 套 | 580 |
16 | 中二斗文件柜 | 套 | 595 |
17 | 玻璃平分檔案柜 | 套 | 580 |
18 | 水杯柜 | 套 | 550 |
19 | 偏六斗文件柜 | 套 | 800 |
20 | 憑證柜 | 套 | 565 |
21 | 三節(jié)文件柜 | 套 | 650 |
22 | 通玻文件柜 | 套 | 595 |
23 | 期刊架 | 套 | 650 |
24 | 二門(mén)更衣柜 | 套 | 595 |
25 | 儲(chǔ)物貨架 | 套 | 600 |
26 | 收銀臺(tái)座椅 | 個(gè) | 120 |
備注:上述報(bào)價(jià)均包含全部安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用,并提供專(zhuān)用增值稅發(fā)票,稅率13% |